Go Rhino Dominator Extreme D6 SideSteps - Tex Blk - 4in Drop Down Steps (Pair)
Go Rhino
SKU:GORD6410000T
Regular price
$179.99 USD
Regular price
$233.99 USD
Sale price
$179.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2011-2024 Ram 1500; 2011-2024 Ram 2500; 2011-2024 Ram 3500; 2009-2010 Dodge Ram 1500; 2010 Dodge Ram 2500; 2010 Dodge Ram 3500; 2020-2024 Jeep Gladiator; 2007-2024 Jeep Wrangler; 2015-2024 Chevrolet Colorado; 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD; 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD; 2007-2024 Chevrolet Silverado 1500; 2007-2024 Chevrolet Silverado 2500 HD; 2007-2024 Chevrolet Silverado 3500 HD; 2015-2024 GMC Canyon; 2019-2022 GMC Sierra 1500 Limited; 2007-2024 GMC Sierra 1500; 2007-2024 GMC Sierra 2500 HD; 2007-2024 GMC Sierra 3500 HD; 2015-2024 Ford F-150; 1999-2024 Ford F-250 Super Duty; 1999-2024 Ford F-350 Super Duty; 2019-2024 Ford Ranger; 2014-2024 Toyota 4Runner SR5; 2007-2021 Toyota Tundra; 2006-2023 Toyota Tacoma
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016-2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2024 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2024 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2024 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2025 | Ford | Ranger | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2025 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2025 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe |
| 2007-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2011-2025 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2016-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2025 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2025 | Ram | 1500 | Lone Star |
Product Dimensions
Product Dimensions

In-stock items will ship in 24-48 hours after order is placed.