SCT Performance Livewire Vision Performance Monitor (for 1996+ Ford Vehicles)
SCT Performance
SKU:SCT5015PWD
      Regular price
      
        $361.21 USD
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              $356.00 USD
            
          
        Sale price
      
        $361.21 USD
      
    
    
      Unit price
      
        
        
         per 
        
        
      
    
  Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
                  The SCT Livewire Vision Performance Monitor puts your vehicle's vital stats on display. This easy-to-use monitoring device includes the latest datalogging capabilities to precisely measure each ride and uncover your vehicle's power potential. Review your vehicle's data and performance tests with SCT's free software, Livelink. Extend the possibilities with additional inputs for analog sensors and a backup camera. Let Livewire Vision ignite Your Passion! SCT  tuning will not modify or delete vehicle emissions. SCT products purchased comply with the Clean Air Act. Tunes that are preloaded in our devices have gone through hours of testing to ensure the safety of the drivers and the environment overall. Custom tuners are required to follow the guidelines of the Clean Air Act as they develop their own tunes for our devices. Register your device online at registerwithsct.com to get a free gift and access to the latest updates and information. For help with your device, visit sctflash.com and click Support. There you will find several tools and articles as well as ways to connect with our technical support team.
Warranty
This Part Fits:
                
Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Base | 
| 2016-2019 | Buick | Cascada | Premium | 
| 2017-2019 | Buick | Cascada | Sport Touring | 
| 1997-2005 | Buick | Century | Custom | 
| 1997-2002 | Buick | Century | Limited | 
| 1996 | Buick | Century | Special | 
| 2012,2018 | Buick | Enclave | Base | 
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience | 
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX | 
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL | 
| 2019-2020 | Buick | Enclave | Essence | 
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather | 
| 2014-2020 | Buick | Enclave | Premium | 
| 2013-2020 | Buick | Encore | Base | 
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience | 
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather | 
| 2017-2020 | Buick | Encore | Preferred | 
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II | 
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium | 
| 2016-2019 | Buick | Encore | Sport Touring | 
| 2020 | Buick | Encore GX | Essence | 
| 2020 | Buick | Encore GX | Preferred | 
| 2020 | Buick | Encore GX | Select | 
| 2017,2019-2020 | Buick | Envision | Base | 
| 2017-2020 | Buick | Envision | Essence | 
| 2017-2020 | Buick | Envision | Preferred | 
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium | 
| 2012-2019 | Buick | LaCrosse | Base | 
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience | 
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CX | 
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CXL | 
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Essence | 
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred | 
| 2012-2019 | Buick | LaCrosse | Premium | 
| 2016,2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super | 
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring | 
| 1996-2005 | Buick | LeSabre | Custom | 
| 1996-2005 | Buick | LeSabre | Limited | 
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CX | 
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CXL | 
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | CXS | 
| 2008-2011 | Buick | Lucerne | Super | 
| 1996-2005 | Buick | Park Avenue | Base | 
| 1996-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra | 
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL | 
| 2012-2016 | Buick | Regal | Base | 
| 1996 | Buick | Regal | Custom | 
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS | 
| 1996 | Buick | Regal | Limited | 
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS | 
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium | 
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring | 
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base | 
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence | 
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred | 
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CX | 
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CXL | 
| 1996-1999 | Buick | Riviera | Base | 
| 1996-1998 | Buick | Skylark | Custom | 
| 1996-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport | 
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX | 
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL | 
| 2012-2016 | Buick | Verano | Base | 
| 2012-2016 | Buick | Verano | Convenience | 
| 2012-2017 | Buick | Verano | Leather | 
| 2013-2016 | Buick | Verano | Premium | 
| 2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring | 
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base | 
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base | 
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base | 
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury | 
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum | 
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | 
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport | 
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V | 
| 2003-2019 | Cadillac | CTS | Base | 
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury | 
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance | 
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium | 
| 2004-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V | 
| 2016-2019 | Cadillac | CTS | Vsport | 
| 2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | 
| 1996-2005 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | Concours | 
| 1997-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS | 
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS | 
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base | 
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery | 
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Luxury | 
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Platinum | 
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium | 
| 1995-1997 | Cadillac | Eldorado | Base | 
| 2000-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC | 
| 2000-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC | 
| 1993-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring | 
| 2014-2016 | Cadillac | ELR | Base | 
| 1999-2000,2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | 
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | 
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | 
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | 
| 2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | 
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1996-2004 | Cadillac | Seville | SLS | 
| 1996-2003 | Cadillac | Seville | STS | 
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base | 
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury | 
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance | 
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium | 
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base | 
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V | 
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum | 
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V | 
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Luxury | 
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury | 
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Sport | 
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base | 
| 2017-2020 | Cadillac | XT5 | Luxury | 
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum | 
| 2020 | Cadillac | XT5 | Sport | 
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury | 
| 2020 | Cadillac | XT6 | Sport | 
| 2013-2014 | Cadillac | XTS | Base | 
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery | 
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum | 
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium | 
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | 
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 
| 1997-2005 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | 
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | 
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | 
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base | 
| 2004-2011 | Chevrolet | Aveo | LS | 
| 2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LT | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS | 
| 2009-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT | 
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Base | 
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L | 
| 2019-2020 | Chevrolet | Blazer | Premier | 
| 2019-2020 | Chevrolet | Blazer | RS | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Bolt EV | Premier | 
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | 
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 
| 1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1995-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1996-2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS | 
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS | 
| 2014 | Chevrolet | Camaro | Z/28 | 
| 1996-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 2012-2015,2017-2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 
| 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 
| 1996-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base | 
| 1996-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 
| 1997-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS | 
| 1996-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LS | 
| 2015-2018 | Chevrolet | City Express | LT | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base | 
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS | 
| 2007-2012,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | LT | 
| 2006-2012,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | WT | 
| 2004-2005,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | 
| 2019-2020 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | 
| 1995-1996 | Chevrolet | Corsica | Base | 
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 | 
| 1996-2013 | Chevrolet | Corvette | Base | 
| 2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 
| 2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 
| 2009-2013,2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | 
                    
                      
                      
                        Product Dimensions
                      
                    
                    
                  
                  Product Dimensions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In-stock items will ship in 24-48 hours after order is placed.
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    