Thule AirScreen XT Roof Rack Wind Fairing L - 44in. (Black)
Thule
SKU:THU870202
Regular price
$154.95 USD
Regular price
Sale price
$154.95 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Wind fairing that redirects airflow over roof rack for a quieter ride.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2020 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2001-2013,2022-2023 | Acura | MDX | Base |
| 2022-2023 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2022-2023 | Acura | MDX | Type S |
| 2007-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2010-2012,2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 2004-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2009-2012 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2022-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
| 2018-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2022-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2015-2020,2022-2023 | Audi | A3 | Premium |
| 2015-2018,2020,2022-2023 | Audi | A3 | Premium Plus |
| 2015-2018,2022 | Audi | A3 | Prestige |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Prestige |
| 2019 | Audi | A3 | Titanium |
| 2002-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2015-2020 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015,2017-2020 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 1999-2004 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2022-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium |
| 2021-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus |
| 2021-2023 | Audi | A7 Sportback | Prestige |
| 1997-1999 | Audi | A8 | Base |
| 2022-2023 | Audi | e-tron GT | Premium Plus |
| 2022-2023 | Audi | e-tron GT | Prestige |
| 2015,2017-2023 | Audi | Q7 | Premium |
| 2015,2017-2023 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2015,2017-2023 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
| 2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Premium |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Premium Plus |
| 2019-2023 | Audi | Q8 | Prestige |
| 2017-2020 | Audi | RS3 | Base |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Base |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2020,2022-2023 | Audi | S3 | Premium |
| 2015-2020,2022-2023 | Audi | S3 | Premium Plus |
| 2015-2019,2022-2023 | Audi | S3 | Prestige |
| 2002,2004-2008,2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2004 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019-2020,2022-2023 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2020,2022-2023 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2020,2022-2023 | Audi | S4 | Prestige |
| 2007-2011,2013-2015 | Audi | S6 | Base |
| 2023 | Audi | S6 | Premium |
| 2016-2018,2020-2023 | Audi | S6 | Premium Plus |
| 2016-2018,2020-2023 | Audi | S6 | Prestige |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium |
| 2022-2023 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Prestige |
| 2001-2003 | Audi | S8 | Base |
| 2001-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
| 1997-2000,2008-2010 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2001-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2008-2010 | BMW | 535i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 1997-2003 | BMW | 540i | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2010 | BMW | 550i | Base |
| 1980-1981 | BMW | 633CSi | Base |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
| 1980-1981 | BMW | 733i | Base |
| 2000-2003,2006-2010 | BMW | M5 | Base |
| 2017-2022 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2016-2022 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2019-2023 | BMW | X2 | M35i |
| 2018-2023 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2023 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2010-2013,2015-2018,2020-2023 | BMW | X5 | M |
| 2020 | BMW | X5 | M Competition |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M50i |
| 2014-2018 | BMW | X5 | sDrive35i |
| 2020-2023 | BMW | X5 | sDrive40i |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2018 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2016-2018 | BMW | X5 | xDrive40e |
| 2019-2023 | BMW | X5 | xDrive40i |
| 2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
| 2010-2018 | BMW | X6 | M |
| 2015-2018 | BMW | X6 | sDrive35i |
| 2009-2018 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2009-2018 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
| 2023 | BMW | X7 | M60i |
| 2019-2023 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate |
| 1980-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1981 | Buick | Century | Sport |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980-1981,1988 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985-1989 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 2019-2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
| 1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 1980-1981 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2023 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2023 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2023 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
Product Dimensions
Product Dimensions

In-stock items will ship in 24-48 hours after order is placed.